Code No. | Tamaño USP | Longitud | Descripción de la aguja |
---|---|---|---|
N 018 | 3-0 | 70 cm | 3/8 Circle Cutting 22mm |
N 805 | 0 | 70 cm | 1/2 Circle Taper Cutting 25mm |
N 806 | 2-0 | 90 cm | 1/2 Circle Taper Cutting 25mm |
N 807 | 2-0 | 70 cm | 1/2 Circle Taper Cutting 25mm |
N 808DA | 3-0 | 70 cm | 1/2 Circle Taper Cutting 25mm & 1/2 Circle Taper Cutting 25mm |
N 822 | 3-0 | 70 cm | 1/2 Circle Round Bodied 25mm Double Armed |
N 823 | 6-0 | 70 cm | 3/8 Circle Slim Blade Cutting 15mm |
N 825 | 3-0 | 90 cm | 1/2 Circle Round Bodied 25mm |
N 829 | 6-0 | 70 cm | 3/8 Circle Round Bodied 13mm Double Armed |
N 830 | 0 | 70 cm | 1/2 Circle Round Bodied 30mm Heavy |
N 835 | 4-0 | 70 cm | 1/2 Circle Taper Cutting 17mm Double Armed |
N 838 | 3-0 | 70 cm | 1/2 Circle Round Bodied 25mm |
N 840 | 1 | 70 cm | 1/2 Circle Round Bodied 30mm Heavy |
N 841 | 2-0 | 70 cm | 1/2 círculo con cuerpo redondo de 30 mm |
N 841DA | 2-0 | 70 cm | 1/2 Circle Round Body 30mm & 1/2 Circle Round Body 30mm |
N 840A | 1 | 100 cm | 1/2 Circle Round Bodied 30mm Heavy |
N 842 | 0 | 70 cm | 1/2 círculo con cuerpo redondo de 30 mm |
N 842L | 0 | 90 cm | 1/2 Circle Round Body 30mm |
N 843 | 1 | 70 cm | 1/2 Circle Round Bodied 40mm Heavy |
N 843/50 | 1 | 70 cm | 1/2 Circle Round Body 50mm (Heavy) |
N 843LP | 1 | 150 cm | 1/2 Circle Round Bodied 40mm Heavy |
N 843A | 1 | 35 cm | 1/2 Circle Round Bodied 40mm Heavy |
N 849 | 4-0 | 70 cm | 1/2 círculo con cuerpo redondo 16mm |
N 849NDA | 4-0 | 90 cm | 1/2 Circle Round Bodied 26mm Double Armed |
N 852 | 3-0 | 90 cm | 1/2 Circle Round Bodied 25mm Double Armed |
N 853RB | 4-0 | 90 cm | 1/2 Circle Round Body 17mm & 1/2 Circle Round Body 17mm |
N 853 | 4-0 | 90 cm | 1/2 Circle Taper Cutting 17mm Double Armed |
N 867 | 4-0 | 90 cm | 1/2 Circle Taper Cutting 25mm Double Armed |
N 870 | 4-0 | 70 cm | 3/8 Circle Cutting 16mm |
N 878 | 6-0 | 45 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 12mm |
N 879 | 4-0 | 45 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 12mm |
N 880 | 5-0 | 70 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 12mm |
N 881 | 5-0 | 70 cm | 3/8 Circle Round Bodied 16mm |
N 882 | 5-0 | 70 cm | 3/8 Circle Round Bodied 16mm Double Armed |
N 883 | 1 | 100 cm | 1/2 Circle Reverse Cutting 45mm Heavy |
N 883/RB | 1 | 100 cm | 1/2 Circle Round Bodied 45mm Heavy |
N 887 | 3-0 | 70 cm | 1/2 círculo con cuerpo redondo de 20mm |
N 888 | 3-0 | 70 cm | Straight Cutting 60mm |
N 894 | 0 | 90 cm | 1/2 Circle Taper Cutting 30mm Heavy |
N 896 | 1 | 100 cm | 1/2 Circle Taper Cutting 30mm Heavy |
N 898 | 2-0 | 70 cm | 1/2 Circle Taper Cutting 17mm Double Armed |
N 878VS | 6-0 | 70 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 12mm |
N 880VS | 5-0 | 90 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 12mm |
N 857 | 4-0 | 90 cm | 1/2 Circle Taper Cutting 17mm |
Monofilament Polypropylene Suture
Polipropileno Sutura es una sutura quirúrgica monofilamento no reabsorbible compuesta por un estereoisómero cristalino isotáctico de polipropileno, una poliolefina lineal sintética. Está pigmentada en color azul para mejorar la visibilidad.
Sutura Polipropileno tienen una excelente resistencia a la tracción. Las suturas de polipropileno provocan una reacción tisular mínima y no causan la rotura del tejido. La fabricación propia de agujas proporciona mejores agujas con un afilado óptimo, lo que finalmente proporciona un deslizamiento suave sobre los tejidos durante la sutura.
Indicaciones de Sutura De Nylon
Polipropileno Sutura es indicado para uso en aproximación general de tejidos blandos, ligación incluyendo uso en cirugías cardiovasculares, oftálmicas, plásticas, neurológicas, micro procedimientos y reparación de hernias. UNILENE no se absorbe ni se debilita por las enzimas tisulares, no se adhiere y es biológicamente inerte. Se utiliza para fijaciones permanentes.
- Propiedades: Buena seguridad del nudo y fácil colocación del nudo, excelente resistencia a la tracción, no muestran elasticidad al anudar lo que es ideal para la seguridad del nudo, paso suave a través del tejido no proporciona trauma.
Ninja Column 1 | Ninja Column 2 |
---|---|
Características | Non-absorbable Surgical Suture |
Tipo | Monofilament |
Materiales | 100% homo polymer of polypropylene |
Color | Azul |
Absorción | No absorbible |
Gama USP | 10/0 ? 2 |
Esterilización | EO (óxido de etileno) |
Vida útil | 5 años |
Embalaje | En carpeta de uso alimentario envasado en bolsas de uso médico con o sin aguja. |
Características del producto | Excelente resistencia a la tracción, Excelente anudado, Mínima reacción de los tejidos |
Embalaje de sutura | Envasado en piezas de 12/24/36 por caja, según las necesidades. |
Tipo de Aguja | Cuerpo redondo, filo cortante, punta cónica, recto, corte inverso, espátula. |
Número de licencia de fabricación | MFG/MD/2020/000109 |
OEM. Nº LIC | KA/DEVICE/MFG/MD/2020/000109 |