| Columna 1 | Columna 2 |
|---|---|
| Características de la sutura | Sutura quirúrgica no absorbible |
| Tipo de sutura | Monofilamento |
| Material de sutura | Polyamide (Nylon) |
| Color de la sutura | Black & Blue |
| Absorción de la sutura | Excelente resistencia a la tracción, Excelente atado de nudos, Mínima reacción de los tejidos. |
| Vida útil | 5 años |
Monofilament Polyamide Veterinary Suture
Sutura Quirúrgica No Absorbible U.S.P
Monofilament Polyamide (Nylon) is a non absorbable sterile surgical suture, composed of the long-chain aliphatic homo polymers Nylon 6 and Nylon 6,6. – Monofilament Polyamide Sutures are dyed black or blue to enhance visibility in tissue
| Código n | Tamaño USP | Longitud | Descripción de la aguja |
|---|---|---|---|
| 3A75DX70 | 1 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 70mm |
| 3B75DX70 | 2 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 70mm |
| 3C75CX25 | 1 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 3D75CX30 | 0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 3D75DX25 | 0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 3D75DX30 | 0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 3E75AX60 | 2-0 | 75 cm | Straight ReverseCutting 16mm |
| 3E75CX20 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 20mm |
| 3E75CX25 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 3E75CX30 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 3E75DX25 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 3E75DX30 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 3E75DX35 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 35mm |
| 3F75AX60 | 3-0 | 75 cm | Straight ReverseCutting 60mm |
| 3F75CX20 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 20mm |
| 3F75CX24 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 24mm |
| 3F75CX25 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 3F75CX26 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 26mm |
| 3F75CX30 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 3F75DX16 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle Reverse Cutting 16mm |
| 3F75DX25 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 3F75DX30 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 3F75DX35 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 35mm |
| 3G45CX19 | 4-0 | 45 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 19mm |
| 3G45CX24 | 4-0 | 45 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 24mm |
| 3G75CX19 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 19mm |
| 3G75CX24 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 24mm |
| 3G75CX25 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 3G75CX30 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 3H75CX15 | 5-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 15mm |
| 3H75CX25 | 5-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 3I75CX15 | 6-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 15mm |





