| Columna 1 | Columna 2 |
|---|---|
| Características de la sutura | Sutura quirúrgica sintética absorbible |
| Tipo de sutura | Monofilamento |
| Material de sutura | Polyester, poly-p-dioxanone |
| Color de la sutura | Violeta |
| Absorción de la sutura | Absorption takes place through hydrolysis completely in 180 to 210 days |
| Vida útil | 3 años |
Monofilament Polydioxanone Veterinary Suture
Sutura Quirúrgica Absorbible U.S.P. (Sintética)
Monofilament Polydioxanone Suture is prepared from the polyester, poly (p-dioxanone). In-house needle manufacturing provides you the better needles with optimum sharpness which finally delivers smooth riding on tissues during suturing
| Código n | Tamaño USP | Longitud | Descripción de la aguja |
|---|---|---|---|
| 9C75CX25 | 1 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 9C75CX30 | 1 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 9C75DX25 | 1 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 9C75DZ25 | 1 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 25mm |
| 9C75DZ30 | 1 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 30mm |
| 9C75DZ36 | 1 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 36mm |
| 9D75CX25 | 0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 9D75DX25 | 0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 9D75DZ30 | 0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 30mm |
| 9D75DZ35 | 0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 35mm |
| 9D75DZ36 | 0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 36mm |
| 9E75CX24 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 24mm |
| 9E75CX25 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 9E75CX26 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 26mm |
| 9E75CX30 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 9E75CZ25 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Cuerpo Redondo 25mm |
| 9E75DX15 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 15mm |
| 9E75DX25 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 9E75DX26 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 26mm |
| 9E75DX36 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 36mm |
| 9E75DZ20 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 20mm |
| 9E75DZ22 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 22mm |
| 9E75DZ25 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 25mm |
| 9E75DZ26 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 26mm |
| 9E75DZ30 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 30mm |
| 9E75DZ35 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 35mm |
| 9E75DZ36 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 36mm |
| 9F75CX19 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 19mm |
| 9F75CX24 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 24mm |
| 9F75CX25 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 9F75CX30 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 9F75CZ25 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Cuerpo Redondo 25mm |
| 9F75DX15 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 15mm |
| 9F75DX25 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 9F75DX36 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 36mm |
| 9F75DZ17 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 17mm |
| 9F75DZ20 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 20mm |
| 9F75DZ25 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 25mm |
| 9F75DZ26 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 26mm |
| 9F75DZ30 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 30mm |
| 9G45CX13 | 4-0 | 45 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 13mm |
| 9G75CX19 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 19mm |
| 9G75CX25 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 9G75CZ25 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Cuerpo Redondo 25mm |
| 9G75DX25 | 4-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 9G75DX30 | 4-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 9G75DZ17 | 4-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 17mm |
| 9G75DZ20 | 4-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 20mm |
| 9G75DZ22 | 4-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 22mm |
| 9G75DZ25 | 4-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 25mm |
| 9G75DZ26 | 4-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 26mm |
| 9G75DZ30 | 4-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 30mm |
| 9H45CY13 | 5-0 | 45 cm | 3/8 Círculo de corte 13mm |
| 9H75CX20 | 5-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 20mm |
| 9H75CX25 | 5-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 9H75DX25 | 5-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 9H75DX30 | 5-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 9H75DZ17 | 5-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 17mm |
| 9H75DZ25 | 5-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 25mm |





