| Columna 1 | Columna 2 |
|---|---|
| Características de la sutura | Sutura quirúrgica sintética absorbible |
| Tipo de sutura | Trenzado |
| Material de sutura | Sutura quirúrgica sintética absorbible trenzada de poliglicolida (90%)-colactida (10%) |
| Recubrimiento de sutura | Poly (glycolide, co-l-lactide) & calcium stearate |
| Color de la sutura | Violeta |
| Absorción de la sutura | La absorción se produce por hidrólisis completamente en 56 a 70 días. |
| Vida útil | 5 años |
Sutura veterinaria de poliglactina 910 trenzada y recubierta
Sutura Quirúrgica Absorbible U.S.P. (Sintética)
UNI-Vet PGLA sutures are synthetic absorbable sterile surgical sutures which are composed of a copolymer made from 90% glycolide and 10% L-lactic acid. The braided structure of the suture is coated. Coating material of coated suture is prepared by Calcium Stearate and Polyglycolic Acid (30%), – Lactic Acid (70%) mixture. UNI-Vet PGLA sutures have been presented in USP 6/0 – USP 2 gauge sizes in a variety of lengths from 10 cm to 150cm, as non-needled or attached needles steel needles of varying types and throws as warranted by surgical circumstance and the sizes.
| Código n | Tamaño USP | Longitud | Descripción de la aguja |
|---|---|---|---|
| 10C75DZ30 | 1 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 30mm |
| 10C90CX30 | 1 | 90 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 10C90CX38 | 1 | 90 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 38mm |
| 10D75CX25 | 0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 10D75CX30 | 0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 10D75DZ26 | 0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 26mm |
| 10D75DZ30 | 0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 30mm |
| 10E75CX19 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 19mm |
| 10E75CX25 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 10E75CX30 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 10E75CX35 | 2-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 35mm |
| 10E75DX25 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 10E75DZ26 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 26mm |
| 10E75DZ27 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 27mm |
| 10E75DZ30 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 30mm |
| 10E90CX25 | 2-0 | 90 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 10E90CX30 | 2-0 | 90 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 10E90CX38 | 2-0 | 90 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 38mm |
| 10E90DZ27 | 2-0 | 90 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 27mm |
| 10F45CX19 | 3-0 | 45 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 19mm |
| 10F75CX19 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 19mm |
| 10F75CX24 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 24mm |
| 10F75CX25 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 10F75CX30 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 10F75CX35 | 3-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 35mm |
| 10F75DX25 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 10F75DZ22 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 22mm |
| 10F75DZ26 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 26mm |
| 10F75DZ30 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 30mm |
| 10F90CX25 | 3-0 | 90 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 10F90CX30 | 3-0 | 90 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 10G75CX19 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 19mm |
| 10G75CX25 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 25mm |
| 10G75CX30 | 4-0 | 75 cm | 3/8 Círculo Corte Inverso 30mm |
| 10G75DZ27 | 4-0 | 75 cm | 1/2 Círculo Cuerpo Redondo 27mm |





