Code No. | USP Size | Length | Needle Description |
---|---|---|---|
N 3303 | 2-0 | 75 cm | 1/2 Circle Reverse Cutting 38mm |
N 3304 | 0 | 75 cm | 1/2 Circle Reverse Cutting 38mm |
N 3304L | 0 | 100 cm | 1/2 Circle Reverse Cutting 38mm |
N 3305 | 1 | 75 cm | 1/2 Circle Reverse Cutting 38mm |
N 3306 | 2 | 75 cm | 1/2 Circle Reverse Cutting 38mm |
N 3315 | 5-0 | 35 cm | 3/8 Circle Cutting 16mm |
N 3317 | 5-0 | 70 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 12mm |
N 3318 | 4-0 | 70 cm | 3/8 Circle Cutting 16mm |
N 3320N | 6-0 | 75 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 13mm |
N 3321 | 3-0 | 70 cm | 3/8 Circle Cutting 16mm |
N 3326N | 4-0 | 38 cm | 3/8 Circle Cutting 10mm |
N 3328 | 3-0 | 70 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 26mm |
N 3328T | 3-0 | 70 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 26mm |
N 3328A | 3-0 | 35 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 26mm |
N 3328AT | 3-0 | 35 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 26mm |
N 3331 | 6-0 | 70 cm | 3/8 Circle Cutting 26mm |
N 3336 | 2-0 | 70 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 45mm |
N 3336T | 2-0 | 70 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 45mm |
N 3336A | 2-0 | 35 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 45mm |
N 3336AT | 2-0 | 35 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 45mm |
N 3336DK | 2-0 | 110 cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 45mm |
N 3347 | 1 | 100 cm | 1/2 Circle Round Bodied 40mm Heavy |
N 3338 | 1 | 100 cm | 1/2 Circle Reverse Cutting 45mm Heavy |
N 3338A | 1 | 45 cm | 1/2 Circle Reverse Cutting 45mm Heavy |
N 3340 | 0 (Loop) | 150 cm | 1/2 Circle Round Bodied 40mm |
N 3346 | 0 | 100 cm | 1/2 Circle Round Bodied 40mm Heavy |
N 3348 | 1 (Loop) | 150 cm | 1/2 Circle Round Bodied 50mm Heavy |
N 3388 | 3-0 | 70 cm | Straight Cutting 60mm |
N 3389 | 0 | 70 cm | Straight Cutting 60mm |
N 3390 | 2-0 | 70 cm | Straight Cutting 60mm |
N 3437 | 3-0 | 75 cm | 1/2 Circle Round Bodied 20mm |
N 3318S | 4-0 | 35 cm | 3/8 Circle Cutting 16mm |
S 903 | 2-0 | 2 X 76 cm | Without NEEDLE |
S 904 | 0 | 2 X 76 cm | Without NEEDLE |
S 905 | 1 | 2 X 76 cm | Without NEEDLE |
S 906 | 2 | 2 X 76 cm | Without NEEDLE |
Monofilament Polyamide Suture (Nylon Black and Blue)
Monofilament Polyamide Suture est une suture chirurgicale synthétique stérile non résorbable communément appelée suture en polyamide ou en nylon. Polyamide Suture est composé de polymères aliphatiques à longue chaîne fabriqués à partir de 100 % d'homopolymère de nylon 6 et 6.6. La suture en nylon est teinte en noir ou en bleu pour améliorer la visibilité dans les tissus.
Ces sutures sont résistantes aux infections. Polyamide Nylon Suture provoquent une réaction tissulaire minime et ne provoquent pas de rupture tissulaire. La fabrication d'aiguilles en interne fournit de meilleures aiguilles avec une netteté optimale qui permet enfin un déplacement en douceur sur les tissus pendant la suture.
LES INDICATIONS
Monofilament Polyamide Suture est indiqué pour une utilisation dans le rapprochement général des tissus mous, la ligature, y compris l'utilisation dans les chirurgies ophtalmiques, plastiques, neurologiques et les microprocédures. Unilon n'est ni absorbé ni affaibli par les enzymes tissulaires, non adhérentes et biologiquement inertes. Il est idéal pour la fermeture cutanée.
Propriétés: Bonne sécurité des nœuds, excellente résistance à la traction, ne présente pas d'élasticité lors du nouage, ce qui est idéal pour les fermetures cutanées, le passage en douceur à travers les tissus ne provoque aucun traumatisme.
Ninja Column 1 | Ninja Column 2 |
---|---|
Caractéristiques | Suture chirurgicale non résorbable |
Taper | Monofilament |
Matérielle | 100% homo polymer of Nylon 6 and Nylon 6.6. |
Couleur | Noir et bleu |
Absorption | Non résorbable |
Gamme USP | 10/0 ? 2 |
Stérilisation | EO (oxyde d'éthylène) |
Durée de conservation | 5 années |
Caractéristiques du produit | Excellente résistance à la traction, Excellent nœud, Réaction tissulaire minimale |
Emballage de sutures | Emballé en 12/24/36 pièces par boîte selon les exigences. |
Type d'aiguille de suture | Corps rond, tranchant, pointe conique, droit, coupe inversée, spatule. |
MFG. LIC No | MFG/MD/2020/000109 |
OEM. Non LIC | KA/DEVICE/MFG/MD/2020/000109 |