| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| Suture Characteristics | Non Absorbable Surgical Suture |
| Suture Type | Monofilament |
| Suture Material | Polypropylene |
| Suture Colour | Blue |
| Suture Absorption | Excellent tensile strength, Excellent knot tying, Minimum tissue reaction. |
| Shelf Life | 5 Years |
Monofilament Polypropylene Veterinary Suture
Non Absorbable Surgical Suture U.S.P
Monofilament Polypropylene Suture is a non absorbable sterile surgical suture composed of an isotactic crystalline stereoisomer of polypropylene, a synthetic linear polyolefin. The suture is pigmented blue to enhance visibility
| Code No. | USP Size | Length | Needle Description |
|---|---|---|---|
| 8C75CX30I36E1E11:H36 | 1 | 75cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 30mm |
| 8C75DZ36 | 1 | 75cm | 1/2 Circle Round Body 36mm |
| 8D75CX30 | 0 | 75cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 30mm |
| 8D75DZ26 | 0 | 75cm | 1/2 Circle Round Body 26mm |
| 8D75DZ36 | 0 | 75cm | 1/2 Circle Round Body 36mm |
| 8E75AX60 | 2-0 | 75cm | Straight ReverseCutting 60mm |
| 8E75CX15 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 15mm |
| 8E75CX24 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 24mm |
| 8E75CX30 | 2-0 | 75cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 30mm |
| 8E75DZ26 | 2-0 | 75cm | 1/2 Circle Round Body 26mm |
| 8E75DZ30 | 2-0 | 75cm | 1/2 Circle Round Body 30mm |
| 8F45CX19 | 3-0 | 45cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 19mm |
| 8F45CX24 | 3-0 | 45cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 24mm |
| 8F45CX25 | 3-0 | 45cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 25mm |
| 8F45CX30 | 3-0 | 45cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 30mm |
| 8F75AX60 | 3-0 | 75cm | Straight ReverseCutting 60mm |
| 8F75CX19 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 19mm |
| 8F75CX24 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 24mm |
| 8F75CX30 | 3-0 | 75cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 30mm |
| 8F75DZ26 | 3-0 | 75cm | 1/2 Circle Round Body 26mm |
| 8F75DZ27 | 3-0 | 75cm | 1/2 Circle Round Body 27mm |
| 8G45CX19 | 4-0 | 45cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 19mm |
| 8G75CX19 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 19mm |
| 8G75CX24 | 4-0 | 75cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 24mm |
| 8H45CX13 | 5-0 | 45cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 13mm |
| 8H75CX19 | 5-0 | 75cm | 3/8 Circle Reverse Cutting 19mm |





